
DATA REKAPITULASI DPT KELURAHAN
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | JML TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH | DETAIL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAWA TENGAH | KEBUMEN | ALIAN | BOJONGSARI | 19 | 2,248 | 2,217 | 4,465 | Detail |
2 | JAWA TENGAH | KEBUMEN | ALIAN | SUROTRUNAN | 15 | 1,679 | 1,595 | 3,274 | Detail |
3 | JAWA TENGAH | KEBUMEN | ALIAN | KAMBANGSARI | 5 | 586 | 606 | 1,192 | Detail |
4 | JAWA TENGAH | KEBUMEN | ALIAN | JATIMULYO | 14 | 1,578 | 1,530 | 3,108 | Detail |
5 | JAWA TENGAH | KEBUMEN | ALIAN | TANUHARJO | 10 | 1,074 | 1,042 | 2,116 | Detail |
6 | JAWA TENGAH | KEBUMEN | ALIAN | KARANGTANJUNG | 11 | 1,255 | 1,186 | 2,441 | Detail |
7 | JAWA TENGAH | KEBUMEN | ALIAN | KEMANGGUAN | 15 | 1,924 | 1,712 | 3,636 | Detail |
8 | JAWA TENGAH | KEBUMEN | ALIAN | KALIJAYA | 12 | 1,401 | 1,360 | 2,761 | Detail |
9 | JAWA TENGAH | KEBUMEN | ALIAN | KARANGKEMBANG | 12 | 1,503 | 1,379 | 2,882 | Detail |
10 | JAWA TENGAH | KEBUMEN | ALIAN | SELILING | 19 | 2,399 | 2,222 | 4,621 | Detail |
11 | JAWA TENGAH | KEBUMEN | ALIAN | TLOGOWULUNG | 5 | 716 | 699 | 1,415 | Detail |
12 | JAWA TENGAH | KEBUMEN | ALIAN | KALIPUTIH | 11 | 1,245 | 1,200 | 2,445 | Detail |
13 | JAWA TENGAH | KEBUMEN | ALIAN | WONOKROMO | 22 | 2,510 | 2,382 | 4,892 | Detail |
14 | JAWA TENGAH | KEBUMEN | ALIAN | SAWANGAN | 15 | 1,645 | 1,606 | 3,251 | Detail |
15 | JAWA TENGAH | KEBUMEN | ALIAN | KALIRANCANG | 14 | 1,853 | 1,804 | 3,657 | Detail |
16 | JAWA TENGAH | KEBUMEN | ALIAN | KRAKAL | 22 | 3,149 | 3,115 | 6,264 | Detail |
TOTAL |